| Input filename | # Edges | # Graphs | # OK | # NONEMBEDDABLE |Error flag| Duration |
|================|=========|==========|======|=================|==========|==========|
|n7.m0.g6        |0        |1         |1     |0                |SUCCESS   |0.0       |
|n7.m1.g6        |1        |1         |1     |0                |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m2.g6        |2        |2         |2     |0                |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m3.g6        |3        |5         |5     |0                |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m4.g6        |4        |10        |10    |0                |SUCCESS   |0.015     |
|n7.m5.g6        |5        |21        |21    |0                |SUCCESS   |0.015     |
|n7.m6.g6        |6        |41        |41    |0                |SUCCESS   |0.0       |
|n7.m7.g6        |7        |65        |65    |0                |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m8.g6        |8        |97        |97    |0                |SUCCESS   |0.0       |
|n7.m9.g6        |9        |131       |130   |1                |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m10.g6       |10       |148       |144   |4                |SUCCESS   |0.015     |
|n7.m11.g6       |11       |148       |135   |13               |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m12.g6       |12       |131       |98    |33               |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m13.g6       |13       |97        |51    |46               |SUCCESS   |0.0       |
|n7.m14.g6       |14       |65        |16    |49               |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m15.g6       |15       |41        |5     |36               |SUCCESS   |0.0       |
|n7.m16.g6       |16       |21        |0     |21               |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m17.g6       |17       |10        |0     |10               |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m18.g6       |18       |5         |0     |5                |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m19.g6       |19       |2         |0     |2                |SUCCESS   |0.016     |
|n7.m20.g6       |20       |1         |0     |1                |SUCCESS   |0.0       |
|n7.m21.g6       |21       |1         |0     |1                |SUCCESS   |0.015     |
|================|=========|==========|======|=================|==========|==========|
|TOTALS                    |1044      |822   |222              |22        |0.252     |
